Performanceパフォーマンス
-
大企業様向けご支援率
-
上場企業様向けご支援率
-
各分野におけるご支援率
※大企業の定義は中小企業基本法に基づく
実績例
- 業界・業種
-
- 【金融業】銀行 / 保険 / 証券
- 【流通業】総合商社 / 専門商社 / 小売
- 【情報通信業】システムインテグレーター / ITサービス / 通信
- 【製造業】化学メーカー / 公共サービス / 中央省庁
- 業界・業種
-
経営理念 / 調達 / 情報システム / 総務 / 人事 / 監査 / 営業 / サプライチェーン / コールセンター
プロジェクト例
ITコンサル支援
PJで何をしたか | IT部門におけるプログラム管理支援 |
---|---|
クライアントの業界 | 自動車業界 |
背景・課題 | IT部門内の限られた活動予算の中で、巨大PJを中心とした複数のプロジェクトを組成し、推進させていくことが求められていた。また、組成した複数のPJが予算通り進捗しているかを、CFOをはじめとした経営陣に対して報告する義務があった。 |
役割 | PgMoとして参画し、適切にプログラム管理できるようコスト面でのルール策定及び実施を通してIT部門の部門長を支援した。 |
アプローチ・成果 | ・提案の評価・コストの予実管理の枠組み整備から実施。定めたルールの運用支援を行いつつ定着・浸透を促し、IT部門配下の要員だけでプログラム状況(スケジュール面・コスト面)を適切に見通せる状態になった。 |
ITベンダ支援
PJで何をしたか | 次期基幹システム刷新PJにおけるPMO支援 |
---|---|
クライアントの業界 | 旅行業界 |
背景・課題 | 要件定義フェーズに要件を詰め切れておらず、開発/テストフェーズでの仕様変更/機能追加の依頼が多く寄せられた。それに伴い障害が多発・収束しない状況となっており、慢性的な遅延体質のPJであった。 |
役割 | PMOとして開発フェーズより参画し、各種管理・分析業務のサポートや、全体最適を考えた体制の再構築・品質向上を目的とした追加テスト計画の策定等、立て直しプランの立案及び実行支援を行った。また、ステコミにも出席し、進捗状況資料作成及び報告の支援、仕様変更や機能追加に関するユーザ折衝等を実施した。 |
アプローチ・成果 | ・計画管理に対する重要性の認識が甘く、度重なるリスケが生じていたため計画管理の重要性の浸透、体制の再構築並びにプランニングの見直しを実施した。 |
戦略コンサル支援
PJで何をしたか | 既存事業再生(戦略リプラン及び営業改革支援) |
---|---|
クライアントの業界 | IT業界 |
背景・課題 | 受託型のビジネスモデルのSIerにおいて、安定した収益モデルの確保が事業ポートフォリオとして求められ、パッケージ型システムを展開。展開して長年経つものの、収益性が芳しく無く、事業としての再生を目的としたコンサルティング支援を実施。 ・会社全体として新たなビジネスモデルに慣れておらず、事業戦略策定の重要性を把握しきれていなかった。 |
役割 | 外部の視点から当該事業における現状アセスメント、課題の整理及び施策の方向性を検討した。 |
アプローチ・成果 | ・事業・組織における課題やマネジメント層が感覚値で行っていた部分を見える化するため、ヒアリング及びディスカッションを行った。 |
人事・組織コンサル支援
PJで何をしたか | 人事制度再構築及び導入/定着支援 |
---|---|
クライアントの業界 | 飲食業界 |
背景・課題 | クライアントであった外食チェーンを中核とする外食・小売グループは株式上場後、経営状況が悪化、軌道修正の目途もたたない状況であった。 |
役割 | グループ全体の人事制度再構築及び導入・定着支援PJにメンバとして参画。 |
アプローチ・成果 | ・組織のあるべき姿の策定からクライアントとの議論を行い業務を具体化していくアプローチをとった。適切な制度の明確化に加え、各制度の理解浸透・マネジメント意識向上につながった。 |
業務コンサル支援
PJで何をしたか | 輸出部門に関わる業務統合・業務改善 |
---|---|
クライアントの業界 | 専門商社 |
背景・課題 | 企業合併に伴い輸出部門の業務統合が急務。各社全く異なるやり方で且つプロセス上の無駄も多く、これらを段階的に業務改善していく必要があり。また業務以外にシステム領域に関する課題も色濃く、業務・システム両面での最適化をゴールとした。 |
役割 | 上述背景・課題を前提としてクライアントから相談を受け、3名規模約半年のプロジェクトを組成(他に、クライアント側担当者2名)。 |
アプローチ・成果 | 業務統合の方向性として、2社のどちらに寄せるかのあるいは新規業務設計するのかといった意思決定材料が無く、2社の方針も曖昧であったため、最初に2社のAs-Is分析を簡易的に実施。 |